Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | T- Versammlung des Lagers HPR4000 | Produkt-Name: | Turboladerlagerversammlung, Turbo, der die kompletten, Marineturboladerlager trägt |
---|---|---|---|
Größe: | Standardgröße oder als Antrag des Kunden | Art 3: | T-KBB Marineturbolader |
Motortyp: | Dieselmotor, HFO-Maschine, Gasmotoren und Dualkraftstoffmaschine | Motorleistung: | 700 - 1,300kW |
Turbocharging-Leistungsfähigkeit: | 63%-68% | Zertifizierung: | ISO9001, CCS, or GL |
Hervorheben: | Turboladerlager,Marine-Turbo-Ausrüstungen |
T- Lagerversammlung des Turboladers HPR4000 gehört t KBB/t HPR-Reihenturbolader und sie hat die folloiwng Ausrüstungsbeschreibungen.
T- KBB | T- HPR-Reihe |
T- HPR3000 | |
T- HPR4000 | |
T- HPR5000 | |
T- HPR6000 |
T- KBB | T- M-Reihe | T- R-Reihe | T- HPR-Reihe | T- St.-Reihe |
T- M40 | T- R2-2 | T- HPR3000 | T- ST3 | |
T- R3-2 | T- HPR4000 | T- ST4 | ||
T- R4-2 | T- HPR5000 | T- ST5 | ||
T- R4-3 | T- HPR6000 | T- ST6 | ||
T- R5-3 | T- ST7 |
Turbo-Lager spielen eine wichtige Rolle in den Turboladern. Sie stellen nicht nur sichere und zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation des Rotors sicher, aber garantieren auch, dass der Rotor in der richtigen Position geregelt wird. Deshalb ist die Zuverlässigkeit des Lagers zum Normalbetrieb des Überverdichters und des Dieselmotors extrem relevant. Turboladerlager werden in Rollen unterteilt und schiebend, benutzen Marineüberverdichter größtenteils Wälzlager, zusätzlich zu den Drucklagern.
Turboladerlager funktionieren unter Bedingungen der hohen Temperatur, der hohen Geschwindigkeit und der Lichtlast, um zuverlässige Operation der Lager unter Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Zusätzlich zur Garantie, dass der strukturelle Entwurf, die Materialien und die Herstellung der Lager, zum der Bedingungen zu erfüllen, gutes Wartungsmanagement auch kritisches wichtiges ist.
T-ABB | T-VTR „0" „1" „4", P/D/E | |||||
T-TPS44D/E/F | T-TPS48D/E/F | T-TPS52D/E/F | T-TPS57D/E/F | T-TPS61D/E/F | ||
T-TPL65 | T-TPL69 | T-TPL73 | T-TPL77 | T-TPL80 | T-TPL85 | |
T-RR151 | T-RR181 | |||||
T-A145-M | T-A170 | |||||
T-MANN | T-NR12/S | T-NR15/R | T-NR17/S | T-NR20 | T-NR20/R | T-NR20/S |
T-NR24/R | T-NR24/S | T-NR26/R | T-NR29/S | T-NR34/S | ||
T-NA34T/34S | TNA40T/40S | T-NA48T/48S | T-NA57T/57T9 | T-NA70T/70T9 | ||
T-TCR12 | T-TCR16 | T-TCR18 | T-TCR20 | T-TCR22 | ||
T-TCA44 | T-TCA55 | T-TCA66 | T-TCA77 | T-TCA88 | ||
T-MET | T-MET18SRC | T-MET26SR | T-MET30SR | |||
T-MET33SB/SBII/SC/SD | T-MET35/35S/35SA/350 | T-MET42SB/SBII/SC/SD/SE | T-MET45/45S/450 | T-MET53SB/SBII/SC/SD/SE | ||
T-MET66SB/SC/SD | 56S-B | 560 | 60MA | 66SB/SC/SD/SE/SEII | ||
T-MET53SE | ||||||
T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
T-KBB | T-HPR3000 | T-HPR4000 | T-HPR5000 | T-HPR6000 | ||
REIHE ST5 | ||||||
T-HRBR3-2 | T-HRBR4-3 | |||||
T-IHI | T-RH133 | T-RH143 | T-RH163 | T-RH183 | T-RH203 | |
T-AT14 | ||||||
T-RU110 | T-RU120 |
Ansprechpartner: Miss. Lily Wu
Telefon: +86 13732670405
Faxen: 86-512-57565271
Marineturbolader-Schalldämpfer-Kompaktbauweise 12 Monate Garantie-
Turbo-Lager/Marine-Bescheinigung des Turbo-Ausrüstungs-Dieselkraftstoff-CCS
T- VTR 4 Reihen-Turbo-Drucklager-Versammlungs-Hochleistungsdieselmotoren
Schwarzes Farbturbolader-Drucklager im Maschinen-Schmieröl-System
Marineantrieb-Turbo-Patronen-t-MANN Turbolader ISO-Bescheinigung
T- MANN Anschlag-Aufladen Marineturbolader-patronenartiges t TCR12 vier
Sich fortbewegende Turbolader-Patrone, Turbolader-Ersatzteil-Ersatz