Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | T- Lager TPL73 Turbo | Größe: | Standardgröße oder als Antrag des Kunden |
---|---|---|---|
Typ: | T- ABB-Turbolader | Kraftstoff: | Diesel, Brennstoff, Schweröl |
Motortyp: | Dieselmotor und Brennstoffmaschine | Turbinenart: | Axiale Turbine |
Kompressorart: | Radialkompressor | Druck-Verhältnis: | 4.2-5.0 |
Leistungsbereich: | 2,500-12,500kW für T-TPL-A; 3,000-28,000kW für TPL-B | T-TPL-A: | Viertakt |
T-TPL-B: | Zweitakt | Lärm: | Lärmarme Emission |
Qualität: | Hohe Leistungsfähigkeit, einfach instandzuhalten, garantiert | Zertifizierung: | ISO9001, CCS, or GL |
Garantie: | 12 Monate | Anwendung: | Schiffsmotor, Öl und Gas in Küstennähe, Stromerzeugung |
Verpackung: | Hölzerner Fall, Kartonkasten oder entsprechend erfordern | ||
Hervorheben: | Turboladerlager,Marine-Turbo-Ausrüstungen |
T- Lager TPL73 Turbo gehört einem Teil Abgasturbolader t ABB/t TPL Reihe, während Reihen t TPL in Reihe t TPL-A und Reihe t TPL-B mit den folgenden Eigenschaften als unten unterteilt werden:
T- ABB | T- TPL-A Reihe | A (Millimeter) | B (Millimeter) | C (Millimeter) | D (Millimeter) | E (Millimeter) | F (Millimeter) | G (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) * |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T- TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
Anmerkung: *includes Filterschalldämpfer.
T- ABB/Reihenturbolader t TPL-B ist hauptsächlich für große Zweitaktmarinedieselmotoren bestimmt. Diese Turbolader sind einfach kompakt, schroff und, Ihre Verwaltungskosten niedrig zu halten. Fünf Rahmen umfassen eine Motorleistungsstrecke 3,000kW zu 28,000kW.
T-ABB | T-TPL-B Reihe | A (Millimeter) | B (Millimeter) | C (Millimeter) | D (Millimeter) | E (Millimeter) | F (Millimeter) | G (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) * |
T-TPL73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T-TPL77-B | 1416 | 1371 | 732 | 978 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T-TPL80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T-TPL85-B | 2013 | 1947 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T-TPL91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
Anmerkung: *includes Filterschalldämpfer.
Turbo-Lager spielen eine wichtige Rolle in den Turboladern. Sie stellen nicht nur sichere und zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation des Rotors sicher, aber garantieren auch, dass der Rotor in der richtigen Position geregelt wird.
Turboladerlager funktionieren unter Bedingungen der hohen Temperatur, der hohen Geschwindigkeit und der Lichtlast, um zuverlässige Operation der Lager unter Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Zusätzlich zur Garantie, dass der strukturelle Entwurf, die Materialien und die Herstellung der Lager, zum der Bedingungen zu erfüllen, gutes Wartungsmanagement auch kritisches wichtiges ist.
Ansprechpartner: Miss. Lily Wu
Telefon: +86 13732670405
Faxen: 86-512-57565271
Marineturbolader-Schalldämpfer-Kompaktbauweise 12 Monate Garantie-
Turbo-Lager/Marine-Bescheinigung des Turbo-Ausrüstungs-Dieselkraftstoff-CCS
T- VTR 4 Reihen-Turbo-Drucklager-Versammlungs-Hochleistungsdieselmotoren
Schwarzes Farbturbolader-Drucklager im Maschinen-Schmieröl-System
Marineantrieb-Turbo-Patronen-t-MANN Turbolader ISO-Bescheinigung
T- MANN Anschlag-Aufladen Marineturbolader-patronenartiges t TCR12 vier
Sich fortbewegende Turbolader-Patrone, Turbolader-Ersatzteil-Ersatz